Product Description

Features
- Characteristic: light weight, tensility resistance, crush resistance , strong specific gravity high, easy bend,oil resistance, abrasion resistance flexibility. So it can installation, maintenance and manage easily.
- Aramid yarn provide mechanical strength with cable
- Cable diameter and bending radius small, It can installation freely in narrow room
Structure

Geometrical Characteristics
Cable Type | 4 | 6 |
Cable Dimension (mm) | 7.50 | 8.20 |
Cable Weight(kg/km) | 100 | 115 |
TBF Diameter(μm) | 900±50 |
Mechanical Characteristics
Tensile strength (N) | Long Term | 600 | 600 |
Short Term | 1300 | 1500 | |
Crush Resistance(N/100mm) | Long Term | 300 | |
Short Term | 1000 | ||
Bending Radius(CM) | Dynamic | 20×D (D: Cable Diameter) | |
Static | 10×D (D: Cable Diameter) |
Fiber Type
Fiber Type(core/cladding dimension) | 9/125, 50/125, 62.5/125 |
Transmission Characteristics
SMF | 50/125 | 62.5/125 | |
1310/1550(nm) | 850/1300(nm) | 850/1300(nm) | |
Attenuation(dB/km) | ≤0.40/0.30 | ≤3.5/1.5 | ≤3.5/1.5 |
Minimum Bandwidth(MHz·km) | —— | ≥400/400 | ≥160/500 |
Environmental Characteristics
Storage Operating Temperature | -40℃~+70℃ |