
Características
Estrutura
Características geométricas
Tipo de cabo | 4、6 | 8、12 |
Dimensão do cabo (mm) | (2.4±0.2)×(3.3±0.2) | (2.4±0.2)×(5.0±0.2) |
Cable Weight(kg/km) | 6.8 | 9.4 |
Coloring Fiber Diameter(μm) | 260±5 |
Características mecânicas
Resistência à tração (N) | Termo longo | 60 |
Termo curto | 100 | |
Resistência à escova (N/100mm) | Termo longo | 100 |
Termo curto | 500 | |
Radio de Bending (CM) | Dinâmico | 20× H (H: Eixo de cabo) |
Estática | 10× H (H: Eixo de cabo) |
Tipo de fibra
Tipo de fibra (dimensão de núcleo / revestimento) | 9/125 |
Características de transmissão
SMF | |
1310/1550(nm) | |
Atenuação (dB/km) | ≤0.40/0.30 |
Largura de banda mínima (MHz)·km) | — |
Características ambientais
Temperatura de funcionamento do armazenamento | -20°C + 60°C |
© Copyright 2025 Ningbo Hi-Tech Zone Newsunn Optronics Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados.