
Características
Element: simplex cable, two to twelve simplex cable are stranded around the metallic central strength member. Arrange circuit according to clockwise order in turn, and use wrap winding. The APL is longitudinal covering.
Estrutura
Características geométricas
Tipo de cabo | 1-4 | 6 | 8 | 12 |
Dimensão do cabo (mm) | 11.6 | 11.6 | 13 | 15 |
Peso do cabo (kg/km) | 109 | 106 | 125 | 181 |
TBF Diameter(μm) | 900 ± 50 |
Características mecânicas
Resistência à tração (N) | Termo longo | 200 |
Termo curto | 600 | |
Crush resistance(N/100㎜) | Termo longo | 300 |
Termo curto | 1000 | |
Radio de Bending (CM) | Dinâmico | 20×D (D: Cable Diameter) |
Estática | 10×D (D: Cable Diameter) |
Tipo de fibra
Tipo de fibra (dimensão de núcleo / revestimento) | 9/125, 50/125, 62.5/125 |
Características de transmissão
SMF | 50/125 | 62.5/125 | |
1310/1550(nm) | 850/1300(nm) | 850/1300(nm) | |
Atenuação (dB/km) | ≤0.40/0.30 | ≤3.5/1.5 | ≤3.5/1.5 |
Largura de banda mínima (MHz·km) | — | ≥400/400 | ≥160/500 |
Características ambientais
Temperatura de funcionamento do armazenamento | -20°C + 60°C |
© Copyright 2025 Ningbo Hi-Tech Zone Newsunn Optronics Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados.