
Features
Structure
Geometrical Characteristics
Cable Type | φ3.0 | φ2.0 |
Cable Diameter(mm) | 2.85±0.1 | 1.95±0.1 |
Cable Weight(kg/km) | 6.5 | 3.2 |
Loose Tube Diameter(μm) | 900±50 |
Mechanical Characteristics
Tensile strength (N) | Long Term | 60 |
Short Term | 100 | |
Crush resistance(N/100㎜) | Long Term | 100 |
Short Term | 500 | |
Bending Radius(CM) | Dynamic | 20×H (H: Cable Axis) |
Static | 10×H (H: Cable Axis) |
Fiber Type
Fiber Type(core/cladding dimension) | 9/125, 50/125, 62.5/125 |
Transmission Characteristics
SMF | 50/125 | 62.5/125 | |
1310/1550(nm) | 850/1300(nm) | 850/1300(nm) | |
Attenuation(dB/km) | ≤0.40/0.30 | ≤3.5/1.5 | ≤3.5/1.5 |
Minimum Bandwidth(MHz·km) | —— | ≥400/400 | ≥160/500 |
Environmental Characteristics
Storage Operating Temperature | -20℃~+60℃ |
© Copyright 2025 Ningbo Hi-Tech Zone Newsunn Optronics Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.