
Features
Structure
Geometrical Characteristics
Cable Type | 4、6 | 8、12 |
Cable Dimension (mm) | (2.4±0.2)×(3.3±0.2) | (2.4±0.2)×(5.0±0.2) |
Cable Weight(kg/km) | 6.8 | 9.4 |
Coloring Fiber Diameter(μm) | 260±5 |
Mechanical Characteristics
Tensile strength (N) | Long Term | 60 |
Short Term | 100 | |
Crush resistance(N/100㎜) | Long Term | 100 |
Short Term | 500 | |
Bending Radius(CM) | Dynamic | 20×H (H: Cable Axis) |
Static | 10×H (H: Cable Axis) |
Fiber Type
Fiber Type(core/cladding dimension) | 9/125 |
Transmission Characteristics
SMF | |
1310/1550(nm) | |
Attenuation(dB/km) | ≤0.40/0.30 |
Minimum Bandwidth(MHz·km) | —— |
Environmental Characteristics
Storage Operating Temperature | -20℃~+60℃ |
© Copyright 2025 Ningbo Hi-Tech Zone Newsunn Optronics Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.