
Features
Structure
Geometrical Characteristics
Cable Type | 24 | 48 | 64 | 72 | 96 | 144 |
Subunit Fiber Number | 6 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 |
Cable Dimension (mm) | 15.5 | 17 | 21.6 | 21 | 24 | 26.2 |
Cable Weight(kg/km) | 225 | 226 | 386 | 349 | 481 | 526 |
TBF Diameter(μm) | 900±50 |
Mechanical Characteristics
Tensile strength (N) | Long Term | 200 |
Short Term | 600 | |
Crush resistance(N/100㎜) | Long Term | 300 |
Short Term | 1000 | |
Bending Radius(CM) | Dynamic | 20×D (D: Cable Diameter) |
Static | 10×D (D: Cable Diameter) |
Fiber Type
Fiber Type(core/cladding dimension) | 9/125, 50/125, 62.5/125 |
Transmission Characteristics
SMF | 50/125 | 62.5/125 | |
1310/1550(nm) | 850/1300(nm) | 850/1300(nm) | |
Attenuation(dB/km) | ≤0.40/0.30 | ≤3.5/1.5 | ≤3.5/1.5 |
Minimum Bandwidth(MHz·km) | —— | ≥400/400 | ≥160/500 |
Environmental Characteristics
Storage Operating Temperature | -20℃~+60℃ |
© Copyright 2025 Ningbo Hi-Tech Zone Newsunn Optronics Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.