
Features
Structure
Geometrical Characteristics
Cable Type | 4、6 | 8、12 |
Cable Dimension (mm) | 6.5±0.5 | 7.5±0.5 |
Cable Weight(kg/km) | 73 | 93 |
TBF Diameter(μm) | 600±50 |
Mechanical Characteristics
Tensile strength (N) | Long Term | 100 |
Short Term | 200 | |
Crush Resistance(N/100mm) | Long Term | 300 |
Short Term | 1000 | |
Bending Radius(CM) | Dynamic | 20×D (D: Cable Diameter) |
Static | 10×D (D: Cable Diameter) |
Fiber Type
Fiber Type(core/cladding dimension) | 9/125, 50/125, 62.5/125 |
Transmission Characteristics
SMF | 50/125 | 62.5/125 | |
1310/1550(nm) | 850/1300(nm) | 850/1300(nm) | |
Attenuation(dB/km) | ≤0.40/0.30 | ≤3.5/1.5 | ≤3.5/1.5 |
Minimum Bandwidth(MHz·km) | —— | ≥400/400 | ≥160/500 |
Environmental Characteristics
Storage Operating Temperature | -20℃~+60℃ |
© Copyright 2025 Ningbo Hi-Tech Zone Newsunn Optronics Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.