
Características
Estructura
Parámetros de cable
Temas | Especificaciones | |
Fiber Count | 24 | |
Fibra depurada |
Dimension | 850±50μm |
Material | PVC | |
Color | Blanco | |
Cable Simplex |
Dimension | 1.9±0,1 mm |
Material | PVC | |
Color | Amarillo | |
Marcas de impresión | ▪ | |
Componente de fortalecimiento | Hilo de poliéster | |
Central Strength Member | FRP | |
Chaqueta exterior |
Dimension | 15,5±0,5 mm |
Material | PVC | |
Color | Amarillo |
Parámetros de fibra
No. |
Temas |
Dependencia |
Especificación | |
G.652D | ||||
1 |
Diámetro de campo |
1310nm | μm | 9.2±0,4 |
1550nm | μm | 10,4±0,5 | ||
2 | Diámetro de revestimiento | μm | 124,8±0,7 | |
3 | Cladding Non-Circularity | % | ≤0.7 | |
4 | Error de concentración de cierre de núcleo | μm | ≤0,5 | |
5 | Diámetro de cocción | μm | 245±5 | |
6 | Coating Non-Circularity | % | ≤6.0 | |
7 | Error de concentración de revestimiento | μm | ≤12.0 | |
8 | Cable Cutoff Wavelength | nm | λcc≤1260 | |
9 |
Atenuación(max.) |
1310nm | dB/km | ≤0.4 |
1550nm | dB/km | ≤0.3 |
Características mecánicas y ambientales
Temas | Unite | Especificaciones |
Crush(Long Term) | N/10cm | 300 |
Crush(Término corto) | N/10cm | 1000 |
Min. Bend Radius(Dynamic) | mm | 20D |
Min. Bend Radius(Estatico) | mm | 10D |
Características de la transmisión
SMF | 50/125 | 62.5/125 | |
1310/1550(nm) | 850/1300(nm) | 850/1300(nm) | |
Atenuación (dB/km) | ≤0.40/0.30 | ≤3.5/1.5 | ≤3.5/1.5 |
Ancho de banda mínimo (MHz·km) | - | ≥400/400 | ≥160/500 |
Environmental Characteristics
Temperatura de operación de almacenamiento | -20°C~+60°C |
© Copyright 2025 Ningbo Hi-Tech Zone Newsunn Optronics Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados.